產品中心
詳細介紹
品牌 | Future-Tech/未來科技 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 環(huán)保,綜合 |
日本FT未來科技FUTURE-TECH顯微維氏硬度計FM-700產品敘述
作為FT硬度計具代表性產品,以壓倒性優(yōu)勢取得市場較高估有率的機種,適用各領域金屬及科研硬度檢測使用,從經濟型到高自動化機種皆可搭配及升級。
產品特性
保證清晰的測量視野
日本裝配工藝,將光學及物理特性結合達到舒適的成像效果,降低疲勞度,提升效率。
國際主流硬度規(guī)范
符合JIS B7734/B 7735 、 ASTM E-384 、 ISO 8507-2等規(guī)范。
集堅固耐用及美觀的機身設計
高剛性機身,經過反覆驗證安定性,特殊涂裝工藝,可常保亮麗如新。
智能操作單元(FM-810型)
全彩7寸LCD觸控屏幕,高度集成多功能觸控介面,具備多種測試方法,微小維克氏硬度/努布硬度/特殊荷重勃氏硬度/KC破壞韌性等。
硬度比對參考功能(FM-810型)
內建SAE-J417b,ASTM (E-140)硬度換算機能,提供不同硬度的參考值。
位移精度(FM-810型)
可選購數顯分厘卡,并可將X-Y座標系統(tǒng)通過連線接入顯示面板。
豐富的觀察倍率選擇
除標準配置兩個物鏡除外,FM系列可多支援至四個物鏡。
形狀補正功能(FM-810型)
提供圓柱度補正、球面補正等特殊機能。
豐富的荷重選擇
提供四種荷重搭配,可依需求選擇適合的機種。
升級自動化系統(tǒng)
根據需求可以升級自動位移裝置,壓痕自動讀取系統(tǒng),硬度測量軟件。
可升級AR維氏壓痕自動讀取系統(tǒng)
配置:130萬CMOS圖像裝置、FT-ZERO硬度測量軟體。
產品規(guī)格
項目 | FM-110e | FM-110 | FM-310e | FM-310 | FM-810e | FM-810 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
測試荷重 | A type | ||||||
B type | |||||||
C type | |||||||
D type | |||||||
E type | |||||||
功能 | HV | HV/HK | HV/HK/HBS/HBW/KC破壞韌性機能 | ||||
硬度換算 | - | 根據SAE-J417b,ASTM (E-140)硬度換算 | |||||
操作面板形式/功能 | 薄膜面板:開始測試鍵/光源調整/轉塔切換(110型) | 薄膜面板:開始測試鍵/光源調整/轉塔切換(310型)/HV-HK切換/硬度顯示/D1,D2值顯示/荷重保持時間調整 | LCD觸控面:開始測試鍵/光源調整/轉塔切換(810型)/HV-HK切換/硬度顯示/D1,D2值顯示/荷重保持時間調整/數據記憶編輯/荷重力顯示/數位分厘卡座標數據接入判定值HI-OK-LOW/換算值/休眠功能/硬度曲線圖/圓柱度及曲面補正/自我診斷功能BS/HBW/KC破壞韌性機能/試料厚度計算 | ||||
荷重加載方式/負荷速度 | 自動負荷-保持-解除 方式/速度60 μm / sec | ||||||
荷重保持時間 | 5 ~ 40 秒 | 5 ~ 99 秒 | |||||
對焦方式 | 手動對焦 | ||||||
轉塔-鏡頭切換機構 | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 | |
壓痕計測 | 手動讀取 | ||||||
測頭 | 標配 HMV測頭x1 | 標配 HMV測頭x1,可選購HK、HB測頭(最多安裝兩個測頭) | |||||
目鏡 | 10x接眼目鏡 | ||||||
物鏡 | 標配物鏡10x&50x(最多可以安裝三個物鏡) | 標配物鏡10x&50x(最多可以安裝四個物鏡) | |||||
可選購5x、20x、40x 、100x | |||||||
計測 顯微鏡 | 型式 | 機械式分厘卡/查表 | 電子式 | ||||
計測長度 | 顯微鏡倍率x100視野下850pm/倍率x500視野下 170μm | ||||||
最小顯示單位 | 分厘卡:0.5 μm | 數字顯示:0.01 μm (x500倍視野) | |||||
最小計測單位 | 分厘卡:0.1 μm | 數字顯示:0.01 μm (x500倍視野) | |||||
X-Y 載物臺 | 型式 | 位移方式:手動/尺寸:100x100mm/移動量(X25x(Y)25mm | |||||
夾具 | 精密虎鉗開口量50mmX1 | ||||||
試料高度與深度 | 試料高度:95mm 試料深度:115mm | ||||||
光源 | LED光源(測試中自動減光) | ||||||
精度 | 根據JIS B-7725、JIS B-7734 、 ASTM E-384以及ISO/DIN 6507-2 | ||||||
輸出信號 | USB(RS232C) | ||||||
設備尺寸/重量 | W186xD450xH504mm/約40kg(含工具箱) | ||||||
電源供應 | AC100~115V/AC240V(50/60HZ) | ||||||
標準附屬品 | HMV測頭、50x物鏡、10x物鏡、硬度標準片、防塵罩、水平調整腳、工具箱、電源線、出廠證書、說明書 |
昆山富澤檢測設備有限公司為您提供日本FT未來科技FUTURE-TECH顯微維氏硬度計FM-700的參數、價格、型號、原理等信息,產地為日本、品牌為未來科技,型號為FM-700,價格為10萬-20萬RMB,更多相關信息可咨詢,公司客服電話7*24小時為您服務。
產品咨詢